г. Барнаул, Сиреневая 24
Рентгенология
В клинике «Медиста» исследования проводятся на современном цифровом оборудовании. Изображения предоставляются в цифровом формате и получаются четкими, без искажений, также снижается уровень лучевой нагрузки и повышается уровень и скорость диагностики заболевания. Для рентгенологических исследований необходимо направление врача. Исключением является флюорография. Противопоказанием для проведения рентгена является беременность.
|
| Рентгенология | Стоимость услуги |
| 1 | Снимок плёнка 1 шт. | 450 |
| 2 | Снимок диск 1 шт | 350 |
| 3 | Маммография (без пленки) | 900 |
| 4 | Маммография (с пленкой) | 1350 |
| 5 | Рентген черепа в 1-ой проекции | 1000 |
| 6 | Рентген черепа в 2-х проекциях | 1150 |
| 7 | Рентгенография 1 сустава в 1 проекции | 1000 |
| 8 | Рентгенография 1 суставова в 2 проекциях | 1100 |
| 9 | Рентгенография 2 суставов 1 проекции | 1250 |
| 10 | Рентгенография 2 суставов в 2 проекциях | 1350 |
| 11 | Рентгенография ребер | 1050 |
| 12 | Рентгенография ключицы -1 ед | 1000 |
| 13 | Рентгенография длинных трубчатых костей -1 ед.(1 проекция) | 950 |
| 14 | Рентгенография длинных трубчатых костей -1 ед.(2 проекции) | 1100 |
| 15 | Рентгенография костей кисти - 1 ед (1 проекция) | 1000 |
| 16 | Рентгенография костей кисти - 1 ед (2 проекции) | 1200 |
| 17 | Рентгенография костей кисти - 2ед (1 проекция) | 1100 |
| 18 | Рентгенография костей кисти - 2 ед (2 проекции) | 1300 |
| 19 | Рентгенография стопы-1 ед (1 проекция) | 1000 |
| 20 | Рентгенография стопы-1 ед (2 проекции ) | 1200 |
| 21 | Рентгенография стопы - 2 ед (1 проекция) | 1100 |
| 22 | Рентгенография стопы - 2 ед (2 проекции ) | 1300 |
| 23 | Ренгенография костей носа | 1000 |
| 24 | Рентгенография ППН (без пленки) | 700 |
| 25 | Рентгенография ППН (придаточные пазухи носа с пленкой) | 1100 |
| 26 | Рентгенография носоглотки в боковой проекции | 1100 |
| 27 | Рентгенография костей таза в прямой проекции (стоя) | 1000 |
| 28 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в прямой проекции (стоя) | 1000 |
| 29 | Рентгенография КВО (1 проекция) | 1000 |
| 30 | Рентгенография КВО (2 проекции) | 1150 |
| 31 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях + КВО (С1) | 1450 |
| 32 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами | 1500 |
| 33 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1200 |
| 34 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 1100 |
| 35 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1200 |
| 36 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 проекция) | 1100 |
| 37 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 1200 |
| 38 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1500 |
| 39 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (1 проекция) | 1100 |
| 40 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (2 проекции) | 1200 |
| 41 | Рентгенография ОГК в 2-х проекциях (со снимком) | 1150 |
| 42 | Флюорография с описанием | 700 |
Специалисты:
Барыбина Оксана Александровна | Федосеева Елена Геннадьевнарентгенолаборант |
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности
