г. Барнаул, Сиреневая 24
Стоматология
№ | Стоматология | Цена |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| 2 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога ОП первичный расширенный | 1300 |
| 3 | "Аппликация плёнкой ""Диплент-дента ""(одна челюсть)" | 800 |
| 4 | Антисептическая обработка полости рта | 400 |
| 5 | Введение анестетика методом аппликации | 250 |
| 6 | Введение изолирующего прокладочного материала в полость зуба | 400 |
| 7 | Введение лечебного (кальцийсодержащего) прокладочного материала в полость зуба | 500 |
| 8 | Восстановление 1/4 коронки зуба светоотверждаемым композитом | 3200 |
| 9 | Восстановление более 1/2 коронки зуба светоотверждаемым композитом | 4200 |
| 10 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием СИЦ-временная пломба | 1100 |
| 11 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием цинк-фосфатного цемента -временная плоба | 800 |
| 12 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из Фотополимеров | 3200 |
| 13 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2000 |
| 14 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2100 |
| 15 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из Фотополимеров | 3400 |
| 16 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием сгеклоиномерных цементов | 2200 |
| 17 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из Фотополимеров | 3200 |
| 18 | Восстановление не более 1/2 коронки зуба светоотверждаемым композитом | 3700 |
| 19 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 |
| 20 | Гигиена полости рта и зубов щеткой с использованием полировочной пасты (одна челюсть) | 800 |
| 21 | Глубокое Фторирование эмали зуба герметизирующим гелиоотверждающим лаком (один зуб) | 400 |
| 22 | Глубокое Фторирование эмали зуба Фторсодержащим гелем (один зуб) | 300 |
| 23 | Глубокое Фторирование эмали зуба Фторсодержащим гелем (одна челюсть) | 450 |
| 24 | Глубокое Фторирование эмали зуба Фторсодержащим лаком (одна челюсть) | 800 |
| 25 | Гигиена полости рта и зубов щеткой с использованием полировочной пасты (один зуб) | 350 |
| 26 | Глубокое Фторирование эмали зуба Фторсодержащим лаком (один зуб) | 300 |
| 27 | Диагностическое исследование корневых каналов с целью обнаружения отломков инструментов, перфораций, скрытых трещин, др. | 700 |
| 28 | Диагностическое препарирование полости зуба | 300 |
| 29 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 |
| 30 | Диатермокоагуляция при помощи высокочастотнойрадиоволны с анестезией | 1700 |
| 31 | Запечатывание Фиссуры зуба герметиком | 1200 |
| 32 | Извлечение инородного тела из корня зуба | 1100 |
| 33 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная) | 500 |
| 34 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, облигерированного | 850 |
| 35 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 700 |
| 36 | Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область | 700 |
| 37 | Косметическое восстановление поверхности зуба светоотверждаемым композитом | 4500 |
| 38 | Машинная обработка корневого канала | 600 |
| 39 | Наложение временной пломбы | 400 |
| 40 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 600 |
| 41 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала с применением лекарственных средств | 600 |
| 42 | Наложение временной пломбы с применением лекарственного средства | 600 |
| 43 | Наложение девигализирующей пасты | 350 |
| 44 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 800 |
| 45 | Наложение мазевой повязки | 600 |
| 46 | Наложение оптрагейта | 600 |
| 47 | Пломбирование корневого канала зуба гугтаперчивыми штифтами | 900 |
| 48 | Пломбирование корневого канала йодосодержащим лечебным средством | 650 |
| 49 | Пломбирование корневого канала лечебным препаратом на основе гидроокиси кальция | 650 |
| 50 | Пломбирование корневого канала пастой | 600 |
| 51 | Повторная Фиксация металлической вкладки на импортный цемент | 1200 |
| 52 | Повторная Фиксация несьемной ортопедической конструкции на импортный цемент (одна единиица) | 1200 |
| 53 | Полировка пломбы | 400 |
| 54 | Полировка пломбы (повторная) | 600 |
| 55 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| 56 | Применение матричной системы (один зуб) | 200 |
| 57 | Применение ретракционной нити (один зуб) | 200 |
| 58 | Радивизиографический снимок первичный | 600 |
| 59 | Радивизиографический снимок повторный | 450 |
| 60 | Радиовизиографический снимок первичный с обработкой | 600 |
| 61 | Распломбирование корневого канала неполное (в следствии склерозирования, большой степени кривизны, наличия отломков и др. причин) | 650 |
| 62 | Распломбировка корневого канала ранее запломбированного пастой на основе эпоксидной смолы | 800 |
| 63 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 750 |
| 64 | Распломбировка корневого канала ранее леченого цементом (резорцин-Формальдегидным методом) | 900 |
| 65 | Распломбировка корневого канала ранее пломбированного гуттаперчевыми штифтами | 850 |
| 66 | Сложное извлечение инородного тела из корня зуба (разборная КШВ,стекловолоконный штифт и т.п) | 1700 |
| 67 | Снятие временной пломбы | 300 |
| 68 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (одной металлокерамической, цельнолитой коронки) | 900 |
| 69 | Снятие несьемной ортопедической конструкции (одной штампованной коронки) | 650 |
| 70 | Снятие пломбы (Более 1 /2 зуба) | 400 |
| 71 | Снятие пломбы (До 1 /2 зуба) | 300 |
| 72 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
| 73 | Трепанация коронки металлокерамической, цельнолитой | 600 |
| 74 | Трепанация коронки штампованной, пластмассовой | 350 |
| 75 | Удаление подвижной части зуба | 1500 |
| 76 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 350 |
| 77 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с одного сегмента (не менее шести зубов) | 850 |
| 78 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с одной челюсти простое | 850 |
| 79 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с одной челюсти сложное | 1200 |
| 80 | Установка украшения "Скайс" (скайс клиники) | 2300 |
| 81 | Фиксация в канале анкерного штифта | 800 |
| 82 | Фиксация в канале стекловолоконного штифта | 1300 |
| 83 | Фиксация внугриканального штифта/вкладки | 1200 |
| 84 | Фиксация парапульпарного штифта | 800 |
| 85 | Электроодонтометрия зуба | 400 |
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности
