г. Барнаул, Сиреневая 24
Медикаментозное лечение
№ | Медикаментозное лечение | Цена |
| 1 | Взятие крови из вены | 200 |
| 2 | Внутривенная инъекция | 250 |
| 3 | Внутривенная инъекция (1-3) | 500 |
| 4 | Внутримышечная инъекция | 200 |
| 5 | Гемоэксфузия (слив крови) без физ. раствора | 1200 |
| 6 | Гемоэксфузия (слив крови) с физ. раствором | 1400 |
| 7 | Дневной стационар | 850 |
| 8 | Дневной стационар с 1 препаратом клиники | 1250 |
| 9 | Дневной стационар с 2 препаратми клиники | 1600 |
| 10 | Дневной стационар с 3 препаратми клиники | 1850 |
| 11 | Дневной стационар с 4 препаратми клиники | 2050 |
| 12 | Дневной стационар с 5 препаратми клиники | 2250 |
| 13 | Подкожная инъекция | 150 |
| 14 | Лечение абстинентного (похмельного) синдрома | 2500 |
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности
